专家计划:麻辣烫命中率:88% | 回报率:1715%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
608-610期 | 小 | 0609期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0607期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0604期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
601-603期 | 小 | 0603期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0600期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0597期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
596-598期 | 大 | 0596期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0595期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0592期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0590期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 小 | 0589期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0586期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
583-585期 | 大 | 0583期 3连中 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
582-584期 | 小 | 0582期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 小 | 0581期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
579-581期 | 小 | 0579期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0578期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0575期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
572-574期 | 小 | 0574期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
569-571期 | 大 | 0571期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
568-570期 | 小 | 0568期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
566-568期 | 大 | 0567期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
565-567期 | 小 | 0565期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
562-564期 | 大 | 0564期 | 3,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
559-561期 | 小 | 0561期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
556-558期 | 小 | 0558期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
555-557期 | 小 | 0555期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
554-556期 | 小 | 0554期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
551-553期 | 小 | 0553期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
548-550期 | 小 | 0550期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
545-547期 | 小 | 0547期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
544-546期 | 小 | 0544期 4连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
543-545期 | 小 | 0543期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
542-544期 | 小 | 0542期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
540-542期 | 大 | 0541期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
538-540期 | 大 | 0539期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0537期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 小 | 0534期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 大 | 0531期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
529-531期 | 小 | 0530期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
528-530期 | 小 | 0528期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
525-527期 | 小 | 0527期 | 3,6,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。